APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
外形尺寸 | ||||||||||||||||||||
寬度/厚度/高度(mm) | 48.5/13.5/45 | |||||||||||||||||||
螺釘公稱直徑(mm) | M5 | |||||||||||||||||||
扭矩(Nm) | 2.0-2.5 | |||||||||||||||||||
剝線長度(mm) | 12 | |||||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) | ||||||||||||||||||||
電壓(V) | 660 | |||||||||||||||||||
電流(A) | 41 | |||||||||||||||||||
截面(mm2) | 6 | |||||||||||||||||||
壓線范圍 | ||||||||||||||||||||
單股導(dǎo)線(mm2) | 2.5-6 | |||||||||||||||||||
多股導(dǎo)線(mm2) | 2.5-6 | |||||||||||||||||||
訂購數(shù)據(jù) |
| |||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
安裝板 | ||||||||||||||||||||
可安裝在TH與G型導(dǎo)軌上 |
| |||||||||||||||||||
隔板 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
中心式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
邊插式聯(lián)接件 | ||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||
標(biāo)號片 | ||||||||||||||||||||
標(biāo)記條橫向豎向空白標(biāo)準(zhǔn)打字從1-600也可根據(jù)客戶要求提供技術(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行打字 |
| |||||||||||||||||||
防塵罩 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
配用熔芯 | |