參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
加工物料: 花崗巖
產(chǎn)??量: 300t/h
進(jìn)料粒度:
出料粒度: 0-5mm,5-16mm,16-31.5mm
加工物料: 建筑垃圾、混凝土
產(chǎn)??量: 60噸/時(shí)
進(jìn)料粒度: <700mm
出料粒度: 5-1,0mm,10-30mm、30-100mm
規(guī)格型號(hào) | 功 率(kW) | 緊邊排料口(CSS)下的生產(chǎn)能力(t/h) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6mm | 8mm | 10mm | 13mm | 16mm | 19mm | 22mm | 25mm | 32mm | 38mm | 45mm | 51mm | ||
HPY200 | 160 | 60-75 | 70-90 | 85-115 | 115-145 | 135-175 | 145-185 | 155-195 | 165-215 | 185-230 | 205-245 | ||
HPY300 | 220 | 75-95 | 100-130 | 110-140 | 145-180 | 170-215 | 190-230 | 220-260 | 225-275 | 245-320 | 300-375 | 345-430 | |
HPY400 | 315 | 105-140 | 135-170 | 180-225 | 215-275 | 250-320 | 275-345 | 285-365 | 315-425 | 350-480 | 400-540 | 455-615 | |
HPY500 | 400 | 135-170 | 170-220 | 225-290 | 270-345 | 310-400 | 340-425 | 360-450 | 400-530 | 425-585 | 500-670 | 560-770 | |
HPY800 | 630 | 240-335 | 315-420 | 375-500 | 420-540 | 465-590 | 490-725 | 545-790 | 585-920 | 670-990 | 765-1100 |
注:生產(chǎn)能力為含水量不超過4%、不含粘土,給料粒度級(jí)配適當(dāng),小于排料口的物料占給料總量10%以下,給料在破碎腔四周均布,物料松散密度為1.6t/m³的巖石開路 設(shè)計(jì)時(shí)的通過量。在閉路作業(yè)條件下,設(shè)備能力比開路作業(yè)高15%-30%。由于所選設(shè)備破碎比、物料硬度、給料粒度組成、給料含水含泥量等都會(huì)影響破碎機(jī)的生產(chǎn)能 力,所以對(duì)具體的應(yīng)用情況請(qǐng)向我們進(jìn)一步咨詢。