參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 產(chǎn) 量 t/h | 成品長(zhǎng)度 ≤mm | 飛刀旋轉(zhuǎn)直徑 mm | 刀輥轉(zhuǎn)速 r/min | 飛刀數(shù) 把 | 底刀數(shù) 把 | 主電機(jī) kw | 外形尺寸 mm |
ZCQ2 | 4-5 | 40 | 430 | 300 | 3(4) | 1 | 30 | 11150×2600×2220 |
ZCQ3 | 7-8 | 40 | 430 | 400 | 3(4) | 1 | 55 | 13680×3671×2250 |
ZCQ4 | 12-15 | 40 | 650 | 500 | 3(4) | 1 | 75 | 24500×2520×3480 |
ZCQ6 | 20-24 | 40 | 750 | 500 | 4(5) | 1 | 132 | 31763×4885×3972 |
ZCQ7 | 30-36 | 40 | 1100 | 300 | 5(6) | 1 | 160 | 15375×4400×3540 |
備注:草片合格率不低于80%