APP
手機(jī)站
參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型 號(hào) | 動(dòng) 力 kw | 轉(zhuǎn) 速 r/min | 出料粒度 目 | 進(jìn)料粒度 mm | 產(chǎn) 量 kg/h | 重 量 kg | 進(jìn)料口尺寸 mm | 物料含水量 | 占地面積 cm |
YQ-200 | 3-4kw(2極) | 5500 | 40-200 | ≤5 | 5-12 | 200 | 200×200 | 不限 | 50×40×100 |
YQ-300 | 11kw(2極) | 3500 | 40-300 | ≤8 | 30-50 | 300 | 260×260 | 不限 | 95×70×110 |
YQ-500 | 15-18.5kw(2極) | 3200 | 100-6000 | ≤8 | 30-100 | 1000 | 330×330 | 不限 | 265×100×450 |
P-550 | 30kw(2極) | 4500 | 20-120 | ≤8 | 200-2000 | 1000 | 330×330 | 不限 | 265×100×450 |
YQ-700 | 30kw(2極) | 3000 | 100-6000 | ≤8 | 40-200 | 1900 | 400×450 | 不限 | 265×100×550 |
YQ-800 | 55-75kw(2極) | 3000 | 100-6000 | ≤8 | 150-900 | 3500 | 450×500 | 不限 | 350×160×500 |
備注:因物料性質(zhì)、硬度、細(xì)度、濕度等不同中藥粉碎機(jī)產(chǎn)量會(huì)有所差異。