參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
品名 | 超微粉碎機 |
型號 | CWF-510 |
電壓 | 380V |
主機功率 | 7.5KW |
風機功率 | 1.1KW |
空壓機功率 | 0.55KW |
重量 | 1000kg |
外形尺寸 | 3500*1000*2800mm |
進料粒度 | <40目 |
出料細度 | 200-2000目(視物料性質(zhì)細度) |
產(chǎn)量 | 5-35kg/h |
主軸轉(zhuǎn)速 | 200—600(r/min) |
粉碎原理 | 重壓研磨 |
收集方式 | 負壓集塵 |
超微粉碎機CWF-510型是我司超微粉碎機產(chǎn)品中性價比較高的一款,該機集合了氣動調(diào)壓,水冷降溫量大特性,而且粉碎碾輪增加為3組,粉碎效率和細度進一步的提升,在機器性能(尤其是產(chǎn)量和細度)和整體配置以及做工方面展示了我廠強大的實力,的三碾輪設(shè)計配合氣壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)使機器的性能獲得了充分展現(xiàn)。主機轉(zhuǎn)速可以根據(jù)物料的需用要調(diào)整。一般在200r/min和600r/min之間,風機轉(zhuǎn)速:3000r/min。輾輪和軌道都經(jīng)過熱處理,HRC為55~58.
作為超微粉碎機中科技集成度高的機器CWF-510已經(jīng)廣泛應用于制藥,化工,茶葉等等行業(yè)。技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號 | 超微粉碎機CWF-300 | 超微粉碎機CWF-310 | 超微粉碎機CWF-410 |
電壓 | 380/220 | 380/220 | 380 |
主機、風機功率 | 1.1kw+0.37kw | 1.1kw+0.37kw | 4.0kw+0.75kw |
粉碎細度 | 200-10000目 | 200-10000目 | 200-5000目 |
進料細度 | ≤40目 | ≤40目 | ≤40目 |
產(chǎn)量 | 0.5-5kg/h | 0.5-5kg/h | 5-20kg/h |
外形尺寸 | 1100*1000*1200mm | 1700*730*1350mm | 1550×1050×1200mm |
粉碎、收集原理重壓研磨、負壓集塵