參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
PF系列反擊式破碎機簡介
本系列破碎機的反擊襯板設(shè)計,多腔均勻破碎,能處理邊長不超過500mm,抗壓強度不超過350兆帕的各種礦石,巖石。具有破碎比大,破碎效率高,產(chǎn)品形狀呈立方體,可選擇性破碎,便于維修與更換易損件等優(yōu)點??蔀楦呒壒?,鐵路,水利,機場,建筑等行業(yè)生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)石料。
具有破碎比大,破碎效率高,可選擇性破碎
規(guī)格型號 | 生產(chǎn)量(t/h) | 設(shè)備重量(t) | 配套電機(kw) |
PF0607 | 10-20 | 5.00 | 30 |
PF0807 | 15-30 | 6.00 | 30-45 |
PF1007 | 30-50 | 7.00 | 37-55 |
PF1010 | 50-80 | 12.00 | 55-75 |
PF1210 | 70-120 | 15.00 | 110-132 |
PF1212 | 100-150 | 16.00 | 132-160 |
PF1214 | 130-180 | 17.50 | 160-220 |
PF1315 | 160-250 | 18.90 | 220-280 |
PF1320 | 300-350 | 25.00 | 315-355 |
PF1520 | 450-500 | 40.00 | 400-455 |
PF2030 | 600-700 | 60.00 | 400×2 |
:劉經(jīng)理 186 聯(lián)系QQ號:186 郵箱: 公司網(wǎng)站:/