APP
手機站
參考價 | 面議 |
產(chǎn)品詳情
型 號 | 20B-C | 30B-C | 40B-C | 60B-C |
生產(chǎn)能力(kg/h) | 60-150 | 100-300 | 160-800 | 500-1500 |
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | 4500 | 3800 | 3400 | 2800 |
進料粒度(mm) | 6 | 10 | 12 | 15 |
成品細度(目) | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
電機功率(kw) | 4 | 5.5 | 11 | 15 |
吸塵風機(kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 |
外型尺寸(長x寬x高)(mm) | 1100x600x1650 | 1200x650x1650 | 1350x700x1700 | 1550x1000x1750 |
上一篇:沒有上一篇
下一篇:CSJ高效粗粉碎機